これは、個人的な参考年表として作りました。
マリー-アントワネットが何歳の時だったのか?
マリー-アントワネットと家族(義妹を含む)の年齢を確認するための早見表です。
| 西暦 | 父フランツ1世 | 母マリアテレジア | マリーアントワネット | 夫ルイ16世 | 義妹 マダムエリザベト | 長女マリーテレーズシャルロット | 長男ルイジョゼフ | 次男ルイ17世 | 次女ソフィー |
| 1708 | 0 | ||||||||
| 1709 | 1 | ||||||||
| 1710 | 2 | ||||||||
| 1711 | 3 | ||||||||
| 1712 | 4 | ||||||||
| 1713 | 5 | ||||||||
| 1714 | 6 | ||||||||
| 1715 | 7 | ||||||||
| 1716 | 8 | ||||||||
| 1717 | 9 | 0 | |||||||
| 1718 | 10 | 1 | |||||||
| 1719 | 11 | 2 | |||||||
| 1720 | 12 | 3 | |||||||
| 1721 | 13 | 4 | |||||||
| 1722 | 14 | 5 | |||||||
| 1723 | 15 | 6 | |||||||
| 1724 | 16 | 7 | |||||||
| 1725 | 17 | 8 | |||||||
| 1726 | 18 | 9 | |||||||
| 1727 | 19 | 10 | |||||||
| 1728 | 20 | 11 | |||||||
| 1729 | 21 | 12 | |||||||
| 1730 | 22 | 13 | |||||||
| 1731 | 23 | 14 | |||||||
| 1732 | 24 | 15 | |||||||
| 1733 | 25 | 16 | |||||||
| 1734 | 26 | 17 | |||||||
| 1735 | 27 | 18 | |||||||
| 1736 | 28 | 19 | |||||||
| 1737 | 29 | 20 | |||||||
| 1738 | 30 | 21 | |||||||
| 1739 | 31 | 22 | |||||||
| 1740 | 32 | 23 | |||||||
| 1741 | 33 | 24 | |||||||
| 1742 | 34 | 25 | |||||||
| 1743 | 35 | 26 | |||||||
| 1744 | 36 | 27 | |||||||
| 1745 | 37 | 28 | |||||||
| 1746 | 38 | 29 | |||||||
| 1747 | 39 | 30 | |||||||
| 1748 | 40 | 31 | |||||||
| 1749 | 41 | 32 | |||||||
| 1750 | 42 | 33 | |||||||
| 1751 | 43 | 34 | |||||||
| 1752 | 44 | 35 | |||||||
| 1753 | 45 | 36 | |||||||
| 1754 | 46 | 37 | 0 | ||||||
| 1755 | 47 | 38 | 0 | 1 | |||||
| 1756 | 48 | 39 | 1 | 2 | |||||
| 1757 | 49 | 40 | 2 | 3 | |||||
| 1758 | 50 | 41 | 3 | 4 | |||||
| 1759 | 51 | 42 | 4 | 5 | |||||
| 1760 | 52 | 43 | 5 | 6 | |||||
| 1761 | 53 | 44 | 6 | 7 | |||||
| 1762 | 54 | 45 | 7 | 8 | |||||
| 1763 | 55 | 46 | 8 | 9 | |||||
| 1764 | 56 | 47 | 9 | 10 | 0 | ||||
| 1765 | 57 | 48 | 10 | 11 | 1 | ||||
| 1766 | 49 | 11 | 12 | 2 | |||||
| 1767 | 50 | 12 | 13 | 3 | |||||
| 1768 | 51 | 13 | 14 | 4 | |||||
| 1769 | 52 | 14 | 15 | 5 | |||||
| 1770 | 53 | 15 | 16 | 6 | |||||
| 1771 | 54 | 16 | 17 | 7 | |||||
| 1772 | 55 | 17 | 18 | 8 | |||||
| 1773 | 56 | 18 | 19 | 9 | |||||
| 1774 | 57 | 19 | 20 | 10 | |||||
| 1775 | 58 | 20 | 21 | 11 | |||||
| 1776 | 59 | 21 | 22 | 12 | |||||
| 1777 | 60 | 22 | 23 | 13 | |||||
| 1778 | 61 | 23 | 24 | 14 | 0 | ||||
| 1779 | 62 | 24 | 25 | 15 | 1 | ||||
| 1780 | 63 | 25 | 26 | 16 | 2 | ||||
| 1781 | 26 | 27 | 17 | 3 | 0 | ||||
| 1782 | 27 | 28 | 18 | 4 | 1 | ||||
| 1783 | 28 | 29 | 19 | 5 | 2 | ||||
| 1784 | 29 | 30 | 20 | 6 | 3 | ||||
| 1785 | 30 | 31 | 21 | 7 | 4 | 0 | |||
| 1786 | 31 | 32 | 22 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||
| 1787 | 32 | 33 | 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | ||
| 1788 | 33 | 34 | 24 | 10 | 7 | 3 | |||
| 1789 | 34 | 35 | 25 | 11 | 8 | 4 | |||
| 1790 | 35 | 36 | 26 | 12 | 5 | ||||
| 1791 | 36 | 37 | 27 | 13 | 6 | ||||
| 1792 | 37 | 38 | 28 | 14 | 7 | ||||
| 1793 | 38 | 39 | 29 | 15 | 8 | ||||
| 1794 | 30 | 16 | 9 | ||||||
| 1795 | 17 | ||||||||
| 1796 | 18 | ||||||||
| 1797 | 19 | ||||||||
| 1798 | 20 | ||||||||
| 1799 | 21 | ||||||||
| 1800 | 22 | ||||||||
| 1801 | 23 | ||||||||
| 1802 | 24 | ||||||||
| 1803 | 25 | ||||||||
| 1804 | 26 | ||||||||
| 1805 | 27 | ||||||||
| 1806 | 28 | ||||||||
| 1807 | 29 | ||||||||
| 1808 | 30 | ||||||||
| 1809 | 31 | ||||||||
| 1810 | 32 | ||||||||
| 1811 | 33 | ||||||||
| 1812 | 34 | ||||||||
| 1813 | 35 | ||||||||
| 1814 | 36 | ||||||||
| 1815 | 37 | ||||||||
| 1816 | 38 | ||||||||
| 1817 | 39 | ||||||||
| 1818 | 40 | ||||||||
| 1819 | 41 | ||||||||
| 1820 | 42 | ||||||||
| 1821 | 43 | ||||||||
| 1822 | 44 | ||||||||
| 1823 | 45 | ||||||||
| 1824 | 46 | ||||||||
| 1825 | 47 | ||||||||
| 1826 | 48 | ||||||||
| 1827 | 49 | ||||||||
| 1828 | 50 | ||||||||
| 1829 | 51 | ||||||||
| 1830 | 52 | ||||||||
| 1831 | 53 | ||||||||
| 1832 | 54 | ||||||||
| 1833 | 55 | ||||||||
| 1834 | 56 | ||||||||
| 1835 | 57 | ||||||||
| 1836 | 58 | ||||||||
| 1837 | 59 | ||||||||
| 1838 | 60 | ||||||||
| 1839 | 61 | ||||||||
| 1840 | 62 | ||||||||
| 1841 | 63 | ||||||||
| 1842 | 64 | ||||||||
| 1843 | 65 | ||||||||
| 1844 | 66 | ||||||||
| 1845 | 67 | ||||||||
| 1846 | 68 | ||||||||
| 1847 | 69 | ||||||||
| 1848 | 70 | ||||||||
| 1849 | 71 | ||||||||
| 1850 | 72 | ||||||||
| 1851 | 73 |
個人的な備忘録です。
マリー-アントワネットの38年の生涯から考えると、あまりにもたくさんことがありました。
(「論語」の影響を受けているので、年齢を気にしてしまいます)
あの時、いくつだったのか?
父を亡くした年、フランスに来た年、母を亡くした年、長女が生まれた年、長男が生まれた年、フランス革命の起きた年、そして亡くなった年など、マリー-アントワネットのライフイベントを年齢を参考にするためのツールとして、自分では使うつもりです。
